Estos son todos los códigos de la Clasificación de Niza de servicios y productos que están relacionados con recipientes bebidas.
Si vas a solicitar una marca o patente relacionada con recipientes bebidas aquí tienes todos los códigos de productos y/o servicios que están relacionados.
En la Clasificación de Niza hay 92 códigos de productos y/o servicios relacionados con el tema: «recipientes bebidas».
Al principio de la tabla aparecen los resultados más relevantes (los que contienen todas o casi todas las palabras). Después salen los que contienen al menos una de las palabras.
Te recomendamos que una o dos palabras y si te salen muchos resultados vayas acotando tu búsqueda.
Código | Descripción |
210035 | Recipientes térmicos para bebidas. |
210272 | Recipientes de cocina. |
210085 | Vasos (recipientes). |
110157 | Recipientes frigoríficos. |
210062 | Recipientes térmicos. |
210025 | Palanganas (recipientes). |
090285 | Recipientes de vidrio graduados. |
210034 | Recipientes para beber. |
210022 | Frascos de vidrio (recipientes). |
210009 | Ampollas de vidrio (recipientes). |
110362 | Recipientes calorífugos eléctricos. |
210022 | Balones de vidrio (recipientes). |
060395 | Cierres metálicos para recipientes. |
200112 | Cierres no metálicos para recipientes. |
100115 | Recipientes para aplicar medicamentos. |
210278 | Escobillas para limpiar recipientes. |
060231 | Recipientes metálicos para embalar. |
060065 | Recipientes metálicos para ácidos. |
210007 | Recipientes térmicos para alimentos. |
110032 | Recipientes refrigerantes para hornos. |
060112 | Recipientes metálicos para gas a presión. |
200325 | Recipientes no metálicos para purgar el aceite. |
200065 | Recipientes no metálicos para combustibles líquidos. |
160115 | Recipientes de papel para crema o nata. |
100216 | Recipientes especiales para desechos médicos. |
210352 | Recipientes de vidrio para velas (portavelas). |
060338 | Recipientes metálicos para combustibles líquidos. |
210199 | Recipientes para uso doméstico o culinario. |
200100 | Recipientes de materias plásticas para empaquetar. |
210233 | Aerosoles (recipientes) que no sean para uso médico. |
060112 | Recipientes metálicos para gas a presión o aire líquido. |
060050 | Cilindros (recipientes metálicos) para gas a presión o aire líquido. |
060050 | Bombonas (recipientes metálicos) para gas a presión o aire líquido. |
320029 | Sorbetes (bebidas). |
320060 | Bebidas energéticas. |
320012 | Aguas (bebidas). |
330018 | Bebidas espirituosas. |
320045 | Bebidas isotónicas. |
300187 | Bebidas a base de té. |
330008 | Bebidas destiladas. |
320015 | Aguas minerales (bebidas). |
400066 | Conservación de alimentos y bebidas. |
300151 | Bebidas a base de chocolate. |
320022 | Jugos vegetales (bebidas). |
300248 | Bebidas a base de manzanilla. |
300150 | Bebidas a base de cacao. |
320031 | Bebidas sin alcohol. |
320022 | Zumos vegetales (bebidas). |
320011 | Siropes para bebidas. |
020004 | Colorantes para bebidas. |
300149 | Bebidas a base de café. |
290224 | Bebidas a base de leche de almendras. |
320009 | Esencias para elaborar bebidas. |
310142 | Bebidas para animales de compañía. |
330026 | Bebidas alcohólicas, excepto cervezas. |
290225 | Bebidas a base de leche de cacahuate. |
290222 | Bebidas a base de leche de coco. |
320033 | Pastillas para bebidas gaseosas. |
320058 | Bebidas refrescantes sin alcohol. |
110119 | Aparatos para enfriar bebidas. |
290225 | Bebidas a base de leche de cacahuete. |
070056 | Máquinas para gasificar bebidas. |
320052 | Mezclas (bebidas) a base de cerveza. |
320007 | Bebidas a base de suero de leche. |
430010 | Servicios de bebidas y comidas preparadas. |
320006 | Bebidas de frutas sin alcohol. |
330031 | Bebidas alcohólicas que contienen frutas. |
290225 | Bebidas a base de leche de maní. |
320051 | Bebidas de aloe vera sin alcohol. |
320034 | Polvos para elaborar bebidas gaseosas. |
030173 | Saborizantes para bebidas (aceites esenciales). |
320006 | Bebidas de zumos de frutas sin alcohol. |
070315 | Aparatos electromecánicos para preparar bebidas. |
320049 | Bebidas sin alcohol a base de miel. |
030173 | Aromatizantes para bebidas (aceites esenciales). |
320006 | Bebidas de jugos de frutas sin alcohol. |
290072 | Bebidas lácteas en las que predomina la leche. |
050307 | Bebidas dietéticas para uso médico. |
320057 | Bebidas sin alcohol con sabor a té. |
320054 | Bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas. |
010296 | Agentes filtrantes para la industria de las bebidas. |
300141 | Saborizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas. |
320056 | Bebidas sin alcohol con sabor a café. |
320053 | Bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche. |
320008 | Preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas. |
330035 | Bebidas alcohólicas premezcladas que no sean a base de cerveza. |
160386 | Plantillas de estarcir para la decoración de alimentos y bebidas. |
300141 | Aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas. |
320055 | Bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche. |
210369 | Acumuladores de frío para enfriar la comida y las bebidas. |
110350 | Aparatos de calentamiento y refrigeración para la distribución de bebidas calientes y frías. |
160335 | Piedras de tinta (recipientes para tinta). |
© 2025 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Otros sitios de Julián Vida Barea
Los datos de esta web han sido obtenidos de la OMPI, la cual permite su utilización, tal y como se recoge en sus Condiciones de uso
Esta web no tiene carácter oficial ni debe ser usada como fuente principal de información.
No se asume responsabilidad alguna por el uso que se le pueda dar a esta información.
Consulte siempre a un experto en Marcas y Patentes.