Si necesitas saber qué productos pertenecen a la clase 32 de la clasificación de Niza de productos y servicios te mostramos la lista completa.
Aquí tienes el listado de los 62 tipos de productos que están incluidos dentro de esta clasificación internacional. Recuerda que dispones de un buscador interno para localidad productos por alguna de sus palabras.
Tabla con los códigos correspondientes a cada uno de los tipos de productos incluidos en la clase 32
Código | Descripción |
320001 | Extractos de frutas sin alcohol |
320002 | Cervezas |
320003 | Cerveza de jengibre |
320003 | Bebida de jengibre |
320004 | Cerveza de malta |
320005 | Mosto de cerveza |
320006 | Bebidas de frutas sin alcohol |
320006 | Bebidas de jugos de frutas sin alcohol |
320006 | Bebidas de zumos de frutas sin alcohol |
320007 | Bebidas a base de suero de leche |
320008 | Preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas |
320009 | Esencias para elaborar bebidas |
320010 | Zumos de frutas |
320010 | Jugos de frutas |
320011 | Siropes para bebidas |
320012 | Aguas (bebidas) |
320013 | Preparaciones para elaborar aguas gaseosas |
320013 | Preparaciones para elaborar aguas carbonatadas |
320014 | Agua de litines |
320015 | Aguas minerales (bebidas) |
320017 | Agua de Seltz |
320018 | Aguas de mesa |
320019 | Mostos |
320020 | Limonadas |
320021 | Extractos de lúpulo para elaborar cervezas |
320022 | Zumos vegetales (bebidas) |
320022 | Jugos vegetales (bebidas) |
320023 | Siropes para limonadas |
320025 | Mosto de malta |
320026 | Mosto de uva |
320027 | Horchata |
320028 | Sodas (aguas) |
320028 | Refrescos |
320029 | Sorbetes (bebidas) |
320030 | Zumo de tomate (bebida) |
320030 | Jugo de tomate (bebida) |
320031 | Bebidas sin alcohol |
320033 | Pastillas para bebidas gaseosas |
320034 | Polvos para elaborar bebidas gaseosas |
320035 | Aguas gaseosas |
320035 | Aguas carbonatadas |
320041 | Zarzaparrilla (bebida sin alcohol) |
320042 | Aperitivos sin alcohol |
320043 | Cócteles sin alcohol |
320043 | Cocteles sin alcohol |
320044 | Néctares de frutas sin alcohol |
320045 | Bebidas isotónicas |
320047 | Sidra sin alcohol |
320048 | Kvas (bebida sin alcohol) |
320049 | Bebidas sin alcohol a base de miel |
320050 | Batidos de frutas u hortalizas |
320050 | Licuados de frutas u hortalizas |
320051 | Bebidas de aloe vera sin alcohol |
320052 | Mezclas (bebidas) a base de cerveza |
320053 | Bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche |
320054 | Bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas |
320055 | Bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche |
320056 | Bebidas sin alcohol con sabor a café |
320057 | Bebidas sin alcohol con sabor a té |
320058 | Bebidas refrescantes sin alcohol |
320059 | Cerveza de cebada |
320060 | Bebidas energéticas |
© 2023 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Otros sitios de Julián Vida Barea
Los datos de esta web han sido obtenidos de la OMPI, la cual permite su utilización, tal y como se recoge en sus Condiciones de uso
Esta web no tiene carácter oficial ni debe ser usada como fuente principal de información.
No se asume responsabilidad alguna por el uso que se le pueda dar a esta información.
Consulte siempre a un experto en Marcas y Patentes.