Estos son todos los códigos de la Clasificación de Niza de servicios y productos que están relacionados con CREMAS CON ALCOHOL.
Si vas a solicitar una marca o patente relacionada con CREMAS CON ALCOHOL aquí tienes todos los códigos de productos y/o servicios que están relacionados.
En la Clasificación de Niza hay 43 códigos de productos y/o servicios relacionados con el tema: «CREMAS CON ALCOHOL».
Al principio de la tabla aparecen los resultados más relevantes (los que contienen todas o casi todas las palabras). Después salen los que contienen al menos una de las palabras.
Te recomendamos que una o dos palabras y si te salen muchos resultados vayas acotando tu búsqueda.
| Código | Descripción |
| 030071 | Cremas cosméticas. |
| 030070 | Cremas para pulir. |
| 030074 | Cremas para el cuero. |
| 030039 | Cremas para el calzado. |
| 010040 | Alcohol. |
| 040002 | Alcohol desnaturalizado. |
| 330032 | Alcohol de arroz. |
| 110247 | Mecheros de alcohol. |
| 040003 | Alcohol (combustible). |
| 040002 | Alcohol de quemar. |
| 010547 | Alcohol vínico. |
| 010065 | Alcohol amílico. |
| 040002 | Alcohol metílico. |
| 330001 | Alcohol de menta. |
| 010131 | Alcohol de madera. |
| 010041 | Alcohol etílico. |
| 110247 | Quemadores de alcohol. |
| 040004 | Combustibles a base de alcohol. |
| 010131 | Espíritu (alcohol) de madera. |
| 320047 | Sidra sin alcohol. |
| 320043 | Cócteles sin alcohol. |
| 320031 | Bebidas sin alcohol. |
| 320042 | Aperitivos sin alcohol. |
| 290133 | Frutas conservadas en alcohol. |
| 320043 | Cocteles sin alcohol. |
| 320058 | Bebidas refrescantes sin alcohol. |
| 330002 | Extractos de frutas con alcohol. |
| 320044 | Néctares de frutas sin alcohol. |
| 320006 | Bebidas de frutas sin alcohol. |
| 050438 | Alcohol para uso farmacéutico. |
| 320048 | Kvas (bebida sin alcohol). |
| 320041 | Zarzaparrilla (bebida sin alcohol). |
| 320001 | Extractos de frutas sin alcohol. |
| 320051 | Bebidas de aloe vera sin alcohol. |
| 320006 | Bebidas de jugos de frutas sin alcohol. |
| 290168 | Bebida a base de huevo sin alcohol. |
| 320057 | Bebidas sin alcohol con sabor a té. |
| 320049 | Bebidas sin alcohol a base de miel. |
| 330037 | Baijiu (bebida china de alcohol destilado). |
| 320006 | Bebidas de zumos de frutas sin alcohol. |
| 010582 | Productos para destilar espíritu (alcohol) de madera. |
| 320008 | Preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas. |
| 320056 | Bebidas sin alcohol con sabor a café. |
© 2025 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Otros sitios de Julián Vida Barea
Los datos de esta web han sido obtenidos de la OMPI, la cual permite su utilización, tal y como se recoge en sus Condiciones de uso
Esta web no tiene carácter oficial ni debe ser usada como fuente principal de información.
No se asume responsabilidad alguna por el uso que se le pueda dar a esta información.
Consulte siempre a un experto en Marcas y Patentes.